湖北程力汽车:重汽T5G饮食保障车产品型号及参数配置,重汽T5G饮食保障车高清图片,程力汽车系列重汽T5G饮食保障车最新报价请拨打客服热线。整车技术参数 整车型号 CL5180XCC6BZ 产品名称 饮食保障车 总质量(Kg) 18000 产品商标 程力牌 额定载质量(Kg) 外形尺寸(mm) 1050025003800 整备质量(Kg) 13800,13200 前悬/后悬(mm) 1430/3270 准乘人数 2,3 最高车...
重汽T5G饮食保障车
所属型号 保障车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
推荐车型
车型详情
PRODUCTS TITLE
整车技术参数 |
整车型号 | CL5180XCC6BZ | 产品名称 | 饮食保障车 |
总质量(Kg) | 18000 | 产品商标 | 程力牌 |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10500×2500×3800 | |
整备质量(Kg) | 13800,13200 | 前悬/后悬(mm) | 1430/3270 |
准乘人数 | 2,3 | 最高车速(km/h) | 101 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 重汽牌 | 底盘型号 | ZZ5187XXYN711GF1 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5800,6100,6800 | 轮胎规格 | 10.00R20 |
免征/环保公告 | 有 | 燃料种类 | 柴油 |
排放标准 | 国六 | 发动机型号 | 见公告参数 |
车型配置 | |||
功能介绍: | 上装厢体采用矩形钢管作骨架焊接而成,骨架在焊接前需进行防腐处理,裙箱采用方管焊接厢体骨架,进行磷化防锈处理。整车全面融入轻量化设计,倡导节能环保的绿色制造理念和科学的人机工程,突出高效人机互动与安全便捷的应急功能特色,严格执行军警用车辆的可靠性标准要求。结合保障餐车实际情况,箱体内分为烹饪区、洗涤区,切菜区,调和区,蒸饭区,冷冻储藏区,车辆箱体中部为烹饪区,内外蒙皮大量采用航空级铝材和食品级304拉丝不锈钢板,地板为铝合金花纹防滑板,并用密封胶密封,防水处理带地漏。外观平整强度高,保温隔热效果极佳,能充分满足北方高寒地区使用环境条件。 | ||
上装配置: |
箱体内部从前到后依次为前部发电机舱,内部安装30KW柴油发电机;1200L水箱,一台50KG洗脱机和衣物储存柜,一台烘干机。车厢后部装有登顶踏板便于上顶部维护设备。厢体右侧板采用双开翼门,可实现展开作业,展开后下有多点支撑平台。同时,下翻踏板两侧靠边设置可拆卸扶手,保证操作人员在车边时的安全;车厢底部设有统一排水接口,配备排水软管供集中排放污水。
|